Ring 3677 3800
| Åbningstider: | |
| Mandag-torsdag | 06.30-15.00 |
| Fredag | 06.30-13.00 |
Materialehejs
Klik for at se generelle leveringsbetingelser
| Producent | Model | Info | Lasteevne kg | Kørehastighed | Max. løftehøjde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillerød | MTS 600 | ![]() | 600 kg | 27 m/min. | 100 m | ||||
| |||||||||
| Hillerød | MTS 800 Type 1 | ![]() | 800 kg | 30 m/min. | 100 m | ||||
| |||||||||
| Hillerød | MTS 800 Type 2 | ![]() | 800 kg | 30 m/min. | 100 m | ||||
| |||||||||
| Hillerød | MTS 975 | ![]() | 975 kg | 30 m/min. | 100 m | ||||
| |||||||||
| De Jong | AT 50 | ![]() | 500 kg | 24 m/min. | 75 m | ||||
| |||||||||
| De Jong | AT 50 m/1 udbygning | ![]() | 400 kg | 24 m/min. | 75 m | ||||
| |||||||||
| De Jong | AT 50 m/2 udbygninger | ![]() | 350 kg | 24 m/min. | 75 m | ||||
| |||||||||
